Alle hier gezeigten Bilder unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nicht kopiert werden.
| Tische mit verschiedenen Bemalungen | |||||
![]() ![]() |
|||||
| Regale mit verschiedenen Bemalungen | |||||
| Nummer 2a | Nummer 3 | Nummer 4 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Nummer 5 | Nummer 7 | Nummer 7a | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Uns sind 8 Regale in 24 Bemalungen bekannt. Diese sind wie folgt: | |||||
| Nummer | Regalornament | Rückwand | Regalleiste | ||
| 1a | grün | - | braun | ||
| 1b | grün | - | schwarz | ||
| 1c | blau | - | braun | ||
| 1d | blau | - | schwarz | ||
| 2a | rot | - | lila | ||
| 2b | rot | - | schwarz | ||
| 2c | rot | - | braun | ||
| 2d | bordeaux-braun | - | lila | ||
| 2e | bordeaux-braun | - | schwarz | ||
| 2f | braun | - | braun | ||
| 2g | grün | - | lila | ||
| 2h | grün | - | schwarz | ||
| 2i | grün | - | braun | ||
| 3 | rot | - | grün | ||
| 4 | hellbraun | hellbraun | - | ||
| 5 | rot | rot | - | ||
| 6a | - | - | rote Punkte | ||
| 6b | - | - | grüne Punkte | ||
| 7 | grün | - | 3 rote Striche | ||
| 7a | grün | - | 3 rote Punkte | ||
| 8a | rot | rot | - | ||
| 8b | rot | braun | - | ||
| 8c | braun | rot | - | ||
| 8d | braun | braun | - | ||
| Kinderwiegen | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Uns sind Kinderwiegen in 6 verschiedenen Bemalungen in jeweils 3 Farben bekannt. Diese sind wie folgt: | |||||
| 1 | rot | blau | grün | ||
| 2 | rot | blau | grün | ||
| 3 | rot | blau | grün | ||
| 4 | rot | blau | grün | ||
| 5 | rot | blau | grün | ||
| 6 | rot | blau | grün | ||
| Truhe | |||||
| von dieser Truhe gibt es zwei Varianten, einmal mit Huhn blau und einmal mit Hintergrund blau | |||||
![]() |
|||||
| Standuhren mit verschieden starker Bemalung | |||||
![]() ![]() |
|||||
| Truhen mit verschiedenen Bemalungen | |||||
![]() ![]() |
|||||
![]() ![]() |
|||||
| Stuhl | |||||
![]() |
|||||